Op deze pagina heb je een overzicht van de modellen die geproduceerd zijn in H0...
Typenummer (vóór 1971) | Reeksnummer (vanaf 1971) | Aard | Asindeling | Bouwjaar | Aantal | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | - | stoommotorrijtuig | 1A'2' | ca. 1930 | 3 | Prototype met stoomaandrijving |
501 | - | stoommotorrijtuig | B'2' | ca. 1930 | 1 | Prototype met stoomaandrijving |
502 | - | stoommotorrijtuig | B'2' | ca. 1930 | 1 | Prototype met stoomaandrijving |
551 | - | motorrijtuig | B’ | 1939 | 56 | Bijgenaamd ‘Kleine Brossel’ |
552 | - | motorrijtuig | 1A’A1’ | 1939 | 6 | Oorspronkelijk typenummer: 609 |
553 | 49 | motorrijtuig | 1A’A1’ | 1941 / 1954 | 50 | Bijgenaamd ‘Grote Brossel’ |
554 | 46 | motorrijtuig | 1A’A1 | 1952 | 20 | |
600 | - | motorrijtuig | B’2’ | 1930 | 3 | |
601 | - | motorrijtuig | B’2’ | 1933 | 14 | |
602 (interbellum) | - | motorrijtuig | B’2’ | 1934 | 1 | |
602 (na W.O. 2) | 42 | motorrijtuig | 1A’2’ | 1954 | 6 | Bestemd voor de verbinding met de luchthaven Brussel Nationaal, met onder meer een grotere bagageruimte; in 1972 verbouwd en bij reeks 43 ingedeeld |
603 (interbellum) | - | motorrijtuig | A1 | 1934 | 1 | |
603 (na W.O. 2) | 43 | motorrijtuig | 1A’2’ | 1954-1955 | 30 | Na 1972 bedroeg het aantal 36 stuks, door toevoeging van de voormalige reeks 42 |
604 (interbellum) | - | motorrijtuig | A1 | 1934 | 5 | |
604 (na W.O. 2) | 44 | motorrijtuig | B’2 | 1954-1955 | 10 | |
605 (interbellum) | - | motorrijtuig | B’2’ | 1935 | 1 | |
605 (na W.O. 2) | 45 | motorrijtuig | 1A’A1 | 1954-1955 | 10 | |
606 | - | motorrijtuig | B’2’ | 1936 | 1 | In 1953 vernummerd naar type 607 |
607 | - | motorrijtuig | B’2’ | 1936 | 1 | |
608 | - | motorrijtuig | B’2’ | 1939 | 6 | Ook genoemd Autorail FUF, naar de fabrikant F.U.F. te Haine-Saint-Pierre |
609 | ➛ zie 552 | |||||
610 | - | motorrijtuig | A1 | 1936 | 2 | Oorspronkelijk gebouwd voor de Compagnie Nord-Belge |
620 | - | tweeledig motorstel | B’2’B’ | 1939 | 12 | Oorspronkelijk typenummer: 652.1; nummering gewijzigd in 1946 |
630 | 40 | drieledig motorstel | B’B’+2’2’+2’2’ | 1957 / 1961 | 7 | |
650 | - | motorrijtuig | B’2’ | 1932 | 1 | |
651 | - | motorrijtuig | B’2’ | 1934 | 1 | |
652 | - | tweeledig motorstel | 2’B’2’ | 1934 | 1 | |
652.1 | ➛ zie 620 | |||||
653 | - | drieledig motorstel | 2’B’B’2’ | 1936 | 3 | |
653.1 | ➛ zie 670 | |||||
654 | - | drieledig motorstel | 2’B’B’2’ | 1936 | 3 | |
655 | - | drieledig motorstel | 2’B’B’2’ | 1936 | 1 | |
656 | - | drieledig motorstel | 2’B’B’2’ | 1936 | 1 | |
670 | - | drieledig motorstel | B’2’2’2’2’B’ | 1939 | 6 | Oorspronkelijk typenummer: 653.1; nummering gewijzigd in 1946 |
- | 41 | tweeledig motorstel | 2’Bo’+Bo’2’ | 2000-2002 | 96 | Het enige type dieselmotorstel dat thans nog in dienst is |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten